孔内静水圧透水試験装置US-30-Ⅱ
地上配管中の圧力損失の影響を受けない計測システム
特徴
- SDメモリカードによるデータ記録(ファイル形式:CSV、停電時データ保護)
- 小孔内圧力計測が可能(光ファイバー型孔内圧力センサ オプション使用時)
- 見やすい高輝度・高機能5インチTFTカラー液晶型タッチパネルを採用
- 簡単でわかりやすい設定&操作
- 充実の各種機能を搭載 ◇オートゼロ機能◇個別ゼロ調整機能◇AC電源電圧モニタ◇孔内圧力警告設定◇ポンプ脈動キャンセルフィルタ◇豊富なアラーム機能◇外部アラーム接点出力
- 軽くすることにこだわった筐体設計
- ステンレス素材の防錆ボディ
- フリー電源入力(AC85~240V 50/60Hz)
仕様
記録部
型式 | US-30-Ⅱ |
---|---|
表示 | 積算流量:9999.9ℓ 測定時間:999分59秒 タイマー設定:59分59秒 瞬時流量:240.0ℓ/min 孔内圧力:3.000MPa 孔口圧力:3.000MPa |
データ記録 | 記録媒体:SDメモリカード(2GB) ファイル形式:CSV サンプリング時間:1秒/5秒/10秒/30秒より選択 記録可能期間:150日(1秒)/ 750日(5秒)/ 1500日(10秒)/4500日(30秒) ※括弧内はサンプリング時間を示す |
記録紙 | 100mm幅 長さ10m |
記録用ペン | 赤:流量 緑:孔内圧力 青:孔口圧力 紫:印字 |
記録速度 | 120mm/h |
電源 | AC85〜240V 50/60Hz 消費電力:100VA |
動作温湿度 | 0〜50℃(氷結しないこと) 20〜80%RH(結露しないこと) |
外形寸法 | 幅:230mm/高さ:355mm /奥行き:400mm |
重量 | 16.5Kg (光ファイバー圧力センサオプション時は17.6Kg) |
付属ケーブル | 電源:3m (ACプラグ付き) |
孔内圧力検出部
孔内圧力センサ(標準タイプ) | 光ファイバー型孔内圧力センサ(オプション) | |
---|---|---|
設置方式 | 中吊り型 | |
定格圧力 | 3.0MPa | |
精度 | 最大定格値の±1%以内 | |
外形 | 直径:17.3mm/長さ:510mm | 直径:10mm/長さ:150mm |
付属ケーブル | 120m/240m(330mまで延長可) | 120m(500mまで延長可) |
流量・孔内圧力検出部
型式 | TD-1B |
---|---|
口径 | 1B(25A) |
流量レンジ | 0〜240ℓ/min |
定格圧力 | 3.0MPa |
精度 | 最大定格値の±1%以内(流量・圧力共通) |
外形寸法 | 幅:200mm / 高さ400mm / 奥行き:240mm |
重量 | 14.5kg |
信号ケーブル | 10m(500mまで延長可) |