濁水処理装置TSS-070-2
特徴
- 高分子凝集剤用500ℓタンクとPAC用50ℓタンクにより、10m3/hで連続8時間の処理が可能です。
- 濁度計、電磁流量計、記録計を搭載し、正確な処理と記録の保存を実現しました。
- 操作部やメンテナンス部を前面に配置した親切設計。
- 2t車にも積載可能な小型ユニットで設置場所を選びません。
- TCO-040アルカリ排水中和装置と組み合わせることでpH処理も同時に出来ます。
仕様
型式 | TSS-070-2 |
---|---|
排水処理量 | 10m3 /h |
配管口径 | 1 1/2 管用平行めねじ(口径40A) |
濁度計 | 0〜600mg / ℓ |
電磁流量計 | 流量 0〜300ℓ / min |
PAC用タンク | 50ℓ |
高分子凝集剤用タンク | 500ℓ |
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz |
消費電力 | 600W(ケミカルポンプ 撹拌機 等) |
接続可能ポンプ | 三相 AC200V 3.7kW 以下 |
外形寸法(mm) | 幅:1550mm/高さ:1500mm/奥行き:1450mm |
重量 | 約450kg (タンク内空の時) |
付属品 | 濁度計センサ、フロート式液面スイッチ、電源ケーブル10m 3.5mm2 ×4心 |
フローシート図