グラウト流量計記録部 (エアモルタル演算器内蔵)TSR-020-Ⅱ
特徴
- 記録部
-
- コンピューター内蔵演算制御回路による信頼性の向上。
- ワールドワイドなフリー電源(AC 85~240V)50/60Hz。
- 各種印字機能。
- エアーモルタル演算回路標準搭載。
- 流量圧力検出部
-
- スラリー流体の測定に強い電磁流量計を採用。
- 耐摩耗性を考慮したスムースな管内構造。
- 錆に強いステンレスを使用した贅沢な筐体。
仕様
型式 | TSR-020-Ⅱ |
---|---|
流量積算 | 9999.9ℓ 99999ℓ 999.99m3 9999.9m3 5桁 (停電バックアップ機能付き 7年) |
流量累計 | 累計表示可 8桁 (停電バックアップ機能付き 7年) |
プリセットカウンター | 0 ~ 9999 (4桁)ブザー及び流量マーカー |
精度 | 最大定格値の±1% |
記録紙 | 100 mm巾 長さ 約 10 m |
記録用ペン | 赤:流量 緑:圧力 紫:印字(インクリボン) |
記録速度 | 標準 120 mm/h (設定範囲 1~3600 mm/h) |
信号ケーブル | 標準 10 m 添付 50 m,100 m(最大 500 m 迄)オプション |
電源 | AC 85~240 V 消費電力: 50 VA , 50/60 Hz 共用 |
動作温湿度 | -10 ~ 50 ℃ 90 % RH |
記録計表示 | 流量瞬時値 9999.9 ℓ/min 圧力瞬時値 9.999 MPa |
寸法 | 幅:210mm/高さ:365mm/奥行き:400mm |
重量 | 21.5 Kg |
定格 | 流量圧力検出部による |
配管耐圧 | 3 MPa(TD-1B と TD-2B は、6 MPa) |
仕様
型式 | 口径 | 最小流量定格 | 最大流量定格 | 外径寸法 | 重量 |
TD-10A | 3/8B(10A) | 0〜6ℓ/min | 0〜30ℓ/min | 200×240×高さ345mm | 15kg |
TD-1B | 1B(25A) | 0〜30ℓ/min | 0〜240ℓ/min | 200×240×高さ345mm | 15kg |
TD-2B | 2B(50A) | 0〜120ℓ/min | 0〜900ℓ/min | 210×400×高さ350mm | 22kg |
TD-3B | 3B(80A) | 0〜300ℓ/min | 0〜3,000ℓ/min | 250×450×高さ460mm | 39kg |
TD-4B | 4B(100A) | 0〜600ℓ/min | 0〜3,000ℓ/min | 300×680×高さ605mm | 76kg |
TD-5B | 5B(125A) | 0〜1200ℓ/min | 0〜6,000ℓ/min | 300×680×高さ605mm | 78kg |
TD-6B | 6B(150A) | 0〜1,200ℓ/min | 0〜9,000ℓ/min | 340×680×高さ645mm | 93kg |
記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります