グラウト流量計記録部TSR-020-I

特徴
- 記録部
-
- ワールドワイドなフリー電源(AC 85~240V)50/60Hz。
- 各種印字機能。
- エアーモルタル演算回路標準搭載。
- 流量圧力検出部
-
- スラリー流体の測定に強い電磁流量計を採用。
- 耐摩耗性を考慮したスムースな管内構造。
- 錆に強いステンレスを使用した贅沢な筐体。
仕様
| 型式 | TSR-020-I |
|---|---|
| 流量積算 | 9999.9ℓ 99999ℓ 999.99m3 9999.9m3 5桁 (停電バックアップ機能付き 10分) |
| 流量累計 | 累計表示 6桁 (停電バックアップ機能付き 7年) |
| プリセットカウンター | 0 ~ 9999 (4桁)ブザー及び流量マーカー |
| 精度 | 最大定格値の±1% |
| 記録紙 | 100 mm巾 長さ 約 10 m |
| 記録用ペン | 赤:流量 緑:圧力 紫:印字(インクリボン) |
| 記録速度 | 標準 120 mm/h (設定範囲 1~3600 mm/h) |
| 信号ケーブル | 標準 10 m 添付 50 m,100 m(最大 500 m 迄)オプション |
| 電源 | AC 85~240 V 消費電力: 40 VA , 50/60 Hz 共用 |
| 動作温湿度 | - 10 ~ 50 ℃ 90 % RH |
| 記録計表示 | 流量瞬時値 9999.9 ℓ/min 圧力瞬時値 9.999 MPa |
| 寸法 | 幅:210 mm / 高さ:365 mm / 奥行き:400 mm |
| 重量 | 19.0 Kg |
| 定格 | 流量圧力検出部による |
| 配管耐圧 | 2MPa |

寸法・重量
| 型式 | 寸法 | 重量 |
|---|---|---|
| TD-1B | 幅:200 mm / 高さ:345 mm / 奥行き:240 mm | 14.5 Kg |
| TD-2B | 幅:210 mm / 高さ:350 mm / 奥行き:400 mm | 22.0 Kg |
| TD-3B | 幅:250 mm / 高さ:461 mm / 奥行き:450 mm | 38.5 Kg |
| TD-4B | 幅:270 mm / 高さ:516 mm / 奥行き:592 mm | 55.0 Kg(本体) |
記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります


