グラウト集中管理システムMGS-100

概要
本装置は大規模グラウト注入における、注入作業の省力化を目的に開発しました。
最大8ラインの注入機器を制御と集中管理します。各注入ラインの流量計と通信で接続し、流量計の状態 をモニタおよび遠隔操作します。
また、流量計から取得したデータの収集、およびグラウトポンプの自動運転を行います。
仕様
| パソコン(MGS-1) | OS | Windows7 |
|---|---|---|
| インターフェイス | LAN | |
| デイスプレイ出力 | RGB,DVI | |
| 電源 | AC100V | |
| ディスプレイ(MGS-2) | 画面サイズ | 21.5型 |
| 解像度 | 1920 x 1080 | |
| 電源 | AC100V | |
| データ中継機(MGS-3) | 流量計接続台数 | 最大8台 |
| ポンプ接続台数 | 最大8台(RS-485によりマルチドロップ接続) | |
| 電源 | AC100V/200V | |
| ソフトウェア | 流量計8台注入状況表示 | |
| 流量計データ収集 | ||
| 流量計遠隔操作機能 一般/複相に対応 | ||
| ポンプ自動/手動制御 | ||
システム図
画面例


