単筒複動ピストンポンプMG-5

古くから多くの皆様にご愛用いただいているMGポンプシリーズは、多くのご要望をいただき、コンパクト化、簡素化などの型も生まれてきました。
| 型式 | MG-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 方式 | 単筒複動ピストンポンプ | |||
| ビストン径 | mm | 45 | 52 | 68 |
| 吐出量 | リットル/min | 28 | 40 | 70 |
| 吐出圧カ | Mpa | 6.0 | 4.0 | 2.5 |
| ストローク長 | mm | 60 | ||
| ストローク数 | min-1 | 165 | ||
| 吸入口径 | mm(in) | 38A(1-1/2B) | ||
| 吐出口径 | mm(in) | 32A(1-1/4B) | ||
| 機体寸法(L/W/H) | mm | 1,650/470/680 | ||
| 質量(本体のみ) | kg | 200 | ||
| 原動機 | KW/PS | 3.7/5~7 | ||


