薬液注入用流量計 (一般社団法人 日本グラウト協会 認定品)MCM-60K
社団法人 日本グラウト協会認定仕様
概要
本流量計は(社)日本グラウト協会認定仕様に適合し、複相注入工法・単相注入工法および一般注入工法に使用される複相型注入流量計です。
大型のタッチパネル式液晶表示ディスプレイを用いて、複相注入・単相注入での各種設定や操作機能をコンパクトに配置した薬液注入用流量計です。新機能は、ショート量・ロング量・ステップの20段階設定ができますので、複雑な地層の自動注入が可能です。また、データ処理用としてUSBメモリーに注入データを収録出来ます。
仕様
測定定格 | 流量 | 0〜60ℓ/min |
---|---|---|
圧力 | 0〜6.0MPa | |
精度 | 定格値の±1% | |
積算注入量 | 0〜99999ℓ(5桁) | |
ステップ注入量 | 0〜9999ℓ(4桁) | |
ステップカウンタ | 0〜999ℓ(3桁) | |
設定 | 注入量 | 0〜9999ℓ(4桁) |
ステップ数 | 0〜999ℓ(3桁) | |
S-L時間差 | 0〜99ℓ(2桁) | |
段数 | 20段 | |
チャート紙 | (社)日本グラウト協会認定品 100mm、60区分、全長8m | |
配管 | SUS304 25A | |
電源 | AC100/200V ±10% | |
使用温湿度 | 0〜50℃、20〜80%RH | |
寸法 | 記録部 | (W)260 X (D)460 X (H)390 |
記録部 | (W)250 X (D)300 X (H)330 |
装置の構成
記録部 | MCM-1KA | 24kg |
---|---|---|
検出部 | MCM-2A-25 | 16kg |
切り替えバルブ | MV-15DA | |
電源ケーブル | 10m | |
信号ケーブル | 10m |
測定画面
外形寸法・主要構成部分名称
チャート例