丸型ホッパー 大・中・小
丸型ホッパー <大>

| 型式 | 丸型大 |
|---|---|
| 内容積 | 200L |
| 概略寸法 | φ900xH700 |
| 重量 | 28.8kg |
丸型ホッパー <中>

| 型式 | 丸型中 |
|---|---|
| 内容積 | 140L |
| 概略寸法 | φ900xH630 |
| 重量 | 26.1kg |
丸型ホッパー <小>

| 型式 | 丸型小 |
|---|---|
| 内容積 | 80L |
| 概略寸法 | φ720xH510 |
| 重量 | 12.6kg |
アジテーターホッパー

| 型式 | アジテーターホッパー |
|---|---|
| 内容積 | 230L |
| 概略寸法 | □950xH770mm |
| 重量 | 83.5kg |
| 動力 | 200V 0.4kW 100V |
| 回転数 | 10/12rpm |
丸型スノコ

| 型式 | 丸型大 | 丸型中 | 丸型小 |
|---|---|---|---|
| 丸型φ | 860mm | 860mm | 730mm |
| アミ目/th> | 9.15mm | 9.15mm | 9.15mm |
| ユーラス台 | - | - | - |
| 重量 | 11.6kg | 11.6kg | 11.6kg |
角型スノコ

| 型式 | 角型大 | 角型中 | 角型小 |
|---|---|---|---|
| 角型 | 970mm | 850mm | 660mm |
| アミ目/th> | 9,15,20mm | 15mm | 8.15mm |
| ユーラス台 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 重量 | 18.9kg | 17.7kg | 8.2kg |
振動モーター

| 型式 | SEE 0.5-2B | KEE 1-2B |
|---|---|---|
| 最大振動力 | 50kg | 100kg |
| 出力 | 0.03kW | 0.075kW |
| 全負荷電流 | 50Hz0.64A | 50Hz 0.59A |
| 60Hz 0.54A | 60Hz 0.48A | |
| 電圧 | 100V | 200V |


