スプリングドリルESD40Ⅱ
さらなる進化 超小型軽量・高出力
さらなるパワーアップと操作性の向上を実現。ESD40はタイプⅡへと格段の進化を遂げました。
スプリングドリフタ EDH30型
従来型油圧パーカッションドリル小型機の欠点であった少馬力・少打撃 エネルギーという常識を覆す、高出力の新開発ドリフタ(特許取得済)。
スプリングカで打撃する事により格段の能力向上を実現。 断層・破砕帯等に効果を発揮するパックハンマー機構も標準装備。
低重心ベースフレーム
超軽量の新開発ドリフタ搭載により実現した超小型・低重心フレーム。
足場パイプと同径のフレーム径構造で、優れた移動・固定性を発揮。
油圧式セントラライザ
133mmまでの二重管掘削が可能なセントラライザとアジャストフリーでアタッチメント不要のレンチグローブ。
操作スタンド
総ての操作が手元で行える優れた操作性。
使いやすさを追求したシンプルなコントロールパネル。
作業姿勢
シンプルなリンク機構ながらも、チルト角水平〜下向90°と法面での作業対応に十分な作業範囲を設定。
電源パワーユニット
小馬力で高出力可能な新開発ドリフタにより、狭所・高所にも設置可能な超小型・軽量の電動式パワーユニットを実現。
作業姿勢 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | D寸法 | E寸法 |
---|---|---|---|---|---|
水平 | - | 1090 | 1030 | 890 | 890 |
10° | 4550 | 1450 | 960 | 739 | 827 |
15° | 2850 | 1630 | 900 | 663 | 793 |
20° | 1990 | 1790 | 830 | 581 | 756 |
25° | 1480 | 1950 | 730 | 503 | 714 |
30° | 1130 | 2090 | 625 | 425 | 675 |
35° | 880 | 2235 | 500 | 346 | 633 |
40° | 690 | 2370 | 365 | 264 | 589 |
45° | 540 | 2490 | 215 | 184 | 544 |
50° | 420 | 2590 | 60 | 116 | 499 |
55° | 320 | 2680 | -106 | 43 | 453 |
60° | 235 | 2750 | -280 | -26 | 408 |
70° | 95 | 2840 | -655 | -152 | 318 |
80° | -14 | 2880 | -1045 | -259 | 234 |
垂直 | -103 | 2820 | -1425 | -345 | 156 |
外形寸法図
ドリルユニット仕様
型式 | ESD40Ⅱ | |
---|---|---|
穿孔能力 | 適用ケージング | Max φ133 長さ1000mm |
穿孔深度 | 15m(対象地層により変化) | |
穿孔角度 | 水平〜下向き90° | |
ドリフタ EDH30 | 型式 | 全油圧回転打撃独立作動式 スプリングドリル (バックハンマー付ダブルモーター2倍速) |
打撃力 | 294J(30kgf-m) | |
打撃数 | 720bpm | |
回転数 | 42min-1(42rpm) 84min-1(84rpm) | |
回転トルク | 2.36KN−m(240kgf-m) 1.18KN−m(120kgf-m) | |
フィード装置 EDH30 | フィード方式 | オイルモーターチェーン方式 |
フィード力 | 0〜18.6KN(0〜1900kgf) | |
フィード速度 | 0〜7m/min | |
早送り速度 | 最大28m/min | |
フィードストローク | 1580mm | |
セントラライザ | 油圧クランプ 油圧レンチ | |
ガイドセルスライド | 500mm | |
主要寸法 (水平時) | 全高 | 1100mm(ドリリングセンター 890mm) |
全幅 | 1270mm(コントロールスタンド取付寸法) | |
全長 | 2730mm | |
機械重量 | 約490kg |
パワーユニット仕様
型式 | PUE30 | |
---|---|---|
電動機 | 22KW-4P-200V(60Hz) トランジション スターデルタ始動方式 | |
オイルポンプ 第1 | 型式 | 2連 ギヤポンプ |
吐出量 | 67.0ℓ/min | |
吐出圧力 | 16.0MPa(リリーフセット圧力) | |
オイルポンプ 第2 | 型式 | 2連 ギヤポンプ |
吐出量 | 53.0ℓ/min | |
吐出圧力 | 13.5MPa(リリーフセット圧力) | |
作業油タンク容量 | 90ℓ(全容量100ℓ) | |
オイルクーラー | 空冷式(自動温度調節機構付) | |
主要寸法 | 全高 | 1130mm(スタンド付き 突起物含まず) |
全幅 | 800mm | |
全長 | 1100mm | |
機械重量 | 乾燥重量 | 約440kg |
総重量 | 約530kg | |
ユニット間連結ホース | 20m x 3本(1/2" x 1本 3/4" x 1本 11/4" x 1本) |
■遠隔操作用コントローラ(オプション)