ダムグラウト用自動流量計FR-120-2FC
測定物質=薬液・セメントミルク
その他濃度に関係なく、液体なら何んでも結構です。
標準仕様
測定範囲 | 流量 | 0〜30ℓ/min .0〜60ℓ/min(切換) 又は0〜60ℓ/min .0〜120ℓ/min(切換) |
---|---|---|
圧力 | 0〜3.0MPa・0〜6.0MPa(2段切替) | |
流量積算 | 0〜99999ℓ 電子カウンター5桁 | |
流量・圧力制御 | 0〜60ℓ/min 0〜3.0MPa 又は0〜120ℓ/min 0〜6.0MPa | |
精度 | ±1%/FS | |
記録紙 | 180mm巾(形名:SR-1263 乾燥用スペースヒーター内蔵) | |
記録用ベン | 第1ペン(赤)流量 第2ペン(緑)圧力(流量マーカー) | |
プリセットカウンタ | 0〜999ℓ (1ℓごとに設定可。マーカー定量警報切替付電子プリセットカウンタ) | |
専用接続ケーブル | 記録部←→検出部:ケーブル10m、50m、1OOm(ご指定によるオプション) 電源ケーブル:2P-10(10m) | |
電源 | AC200V±10%. 50/60HZ, 500VA以下 | |
使用温湿度 | -10℃.〜+ 50℃、90%以下 (この範囲をこえる場合別途オプションあり) | |
重量 | 記録部……36kg 検出部・…・36kg |
特長
- 孔口・リターン同時制御
吸込み状熊でも流量制御できます。低圧制御も可能です。従来品より一層シール性能を向上させました。 - オールセラミックバルブを採用
新型FVバルブの採用で高圧注入も楽々。耐摩粍性も飛躍的に向上。 - 検出器小型軽量化
従来品より約50%軽減(36kg)。持運びが楽になりました。 - 流量・圧力の設定がディジタルツマミで
0.01MPa 0.1ℓ/min単位の設定が簡単に出来ます。 - 当社製のグラウトデータレコーダ
(MDR-I )とのインターフェイスを標準装備。
外形寸法・主要構成部分名称
標準配管図